Lämpötilat: | |
päivä: | 25.45°C |
alin: | 22.65°C |
ylin: | 25.84°C |
aamu: | 22.65°C |
ilta: | 24.11°C |
yö: | 23.26°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.1m/s |
Tuulen suunta | 213° |
Puuskissa | 10.48m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.97°C |
alin: | 22.64°C |
ylin: | 26.37°C |
aamu: | 22.64°C |
ilta: | 24.79°C |
yö: | 23.54°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 7.61m/s |
Tuulen suunta | 228° |
Puuskissa | 12.29m/s |
Sateen todennäköisyys | 1% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.17°C |
alin: | 22.78°C |
ylin: | 25.87°C |
aamu: | 22.78°C |
ilta: | 24.09°C |
yö: | 23.47°C |
Pilvisyys | 92% |
Tuulen nopeus | 6.93m/s |
Tuulen suunta | 222° |
Puuskissa | 11.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 6% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.71°C |
alin: | 22.55°C |
ylin: | 24.71°C |
aamu: | 22.55°C |
ilta: | 22.9°C |
yö: | 22.81°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.38m/s |
Tuulen suunta | 227° |
Puuskissa | 11.13m/s |
Sateen todennäköisyys | 63% 24.71mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 22.72°C |
alin: | 22.18°C |
ylin: | 22.72°C |
aamu: | 22.34°C |
ilta: | 22.18°C |
yö: | 22.43°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.99m/s |
Tuulen suunta | 231° |
Puuskissa | 10.63m/s |
Sateen todennäköisyys | 70% 22.72mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.75°C |
alin: | 21.84°C |
ylin: | 24.54°C |
aamu: | 21.87°C |
ilta: | 23.46°C |
yö: | 22.96°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.74m/s |
Tuulen suunta | 207° |
Puuskissa | 8.85m/s |
Sateen todennäköisyys | 78% 23.75mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.95°C |
alin: | 22.81°C |
ylin: | 25.95°C |
aamu: | 22.85°C |
ilta: | 23.99°C |
yö: | 23.37°C |
Pilvisyys | 34% |
Tuulen nopeus | 5.77m/s |
Tuulen suunta | 204° |
Puuskissa | 6.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 23.75mm |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.5°C |
alin: | 22.2°C |
ylin: | 25.5°C |
aamu: | 22.2°C |
ilta: | 23.62°C |
yö: | 23.17°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.3m/s |
Tuulen suunta | 205° |
Puuskissa | 8.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 23.75mm |
pilvinen |