Lämpötilat: | |
päivä: | 27.73°C |
alin: | 16.07°C |
ylin: | 28.5°C |
aamu: | 16.07°C |
ilta: | 27.59°C |
yö: | 19.45°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 3.98m/s |
Tuulen suunta | 340° |
Puuskissa | 9.37m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.99°C |
alin: | 17.07°C |
ylin: | 28.49°C |
aamu: | 17.07°C |
ilta: | 27.03°C |
yö: | 19.95°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 5.15m/s |
Tuulen suunta | 196° |
Puuskissa | 11.86m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 27.56°C |
alin: | 18.93°C |
ylin: | 29.76°C |
aamu: | 18.93°C |
ilta: | 26.19°C |
yö: | 20.29°C |
Pilvisyys | 83% |
Tuulen nopeus | 7.16m/s |
Tuulen suunta | 201° |
Puuskissa | 13.76m/s |
Sateen todennäköisyys | 96% 27.56mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.36°C |
alin: | 14.51°C |
ylin: | 25.91°C |
aamu: | 14.51°C |
ilta: | 25.09°C |
yö: | 17.57°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 7.96m/s |
Tuulen suunta | 6° |
Puuskissa | 14.46m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 23.36mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.09°C |
alin: | 15.97°C |
ylin: | 27.75°C |
aamu: | 15.97°C |
ilta: | 25.52°C |
yö: | 17.76°C |
Pilvisyys | 6% |
Tuulen nopeus | 7.8m/s |
Tuulen suunta | 207° |
Puuskissa | 16.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 37% 26.09mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.62°C |
alin: | 14.76°C |
ylin: | 25.16°C |
aamu: | 14.76°C |
ilta: | 24.81°C |
yö: | 18.89°C |
Pilvisyys | 71% |
Tuulen nopeus | 3.86m/s |
Tuulen suunta | 107° |
Puuskissa | 7.57m/s |
Sateen todennäköisyys | 38% 23.62mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 19.54°C |
alin: | 12.78°C |
ylin: | 21.87°C |
aamu: | 12.78°C |
ilta: | 21.87°C |
yö: | 17.22°C |
Pilvisyys | 65% |
Tuulen nopeus | 5.59m/s |
Tuulen suunta | 59° |
Puuskissa | 10.74m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 19.54mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.07°C |
alin: | 14.58°C |
ylin: | 24.29°C |
aamu: | 15.13°C |
ilta: | 21.8°C |
yö: | 14.58°C |
Pilvisyys | 25% |
Tuulen nopeus | 4.18m/s |
Tuulen suunta | 300° |
Puuskissa | 9.14m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 19.54mm |
ajoittaisia pilviä |