Lämpötilat: | |
päivä: | 32.98°C |
alin: | 23.06°C |
ylin: | 33.59°C |
aamu: | 23.06°C |
ilta: | 29.73°C |
yö: | 24.74°C |
Pilvisyys | 25% |
Tuulen nopeus | 5.11m/s |
Tuulen suunta | 231° |
Puuskissa | 9.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 28% 32.98mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.17°C |
alin: | 21.86°C |
ylin: | 29.75°C |
aamu: | 23.84°C |
ilta: | 26°C |
yö: | 21.86°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 4.3m/s |
Tuulen suunta | 256° |
Puuskissa | 10.56m/s |
Sateen todennäköisyys | 83% 26.17mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 30.25°C |
alin: | 20.21°C |
ylin: | 32.03°C |
aamu: | 20.29°C |
ilta: | 27.5°C |
yö: | 24.21°C |
Pilvisyys | 19% |
Tuulen nopeus | 4.59m/s |
Tuulen suunta | 46° |
Puuskissa | 8.67m/s |
Sateen todennäköisyys | 94% 30.25mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 29.57°C |
alin: | 19.1°C |
ylin: | 31.14°C |
aamu: | 19.1°C |
ilta: | 26.19°C |
yö: | 23°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 3.79m/s |
Tuulen suunta | 77° |
Puuskissa | 7.93m/s |
Sateen todennäköisyys | 7% 30.25mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 31.38°C |
alin: | 19.59°C |
ylin: | 31.38°C |
aamu: | 20.88°C |
ilta: | 26.63°C |
yö: | 23.94°C |
Pilvisyys | 72% |
Tuulen nopeus | 2.81m/s |
Tuulen suunta | 180° |
Puuskissa | 7.71m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 30.25mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 32.4°C |
alin: | 20.48°C |
ylin: | 33.38°C |
aamu: | 21.3°C |
ilta: | 25.76°C |
yö: | 21.66°C |
Pilvisyys | 63% |
Tuulen nopeus | 4.89m/s |
Tuulen suunta | 227° |
Puuskissa | 10.92m/s |
Sateen todennäköisyys | 94% 32.4mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 32.28°C |
alin: | 20.33°C |
ylin: | 32.28°C |
aamu: | 21.04°C |
ilta: | 26.09°C |
yö: | 23.75°C |
Pilvisyys | 17% |
Tuulen nopeus | 3.62m/s |
Tuulen suunta | 10° |
Puuskissa | 10.36m/s |
Sateen todennäköisyys | 94% 32.28mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 30.02°C |
alin: | 19.55°C |
ylin: | 30.81°C |
aamu: | 19.74°C |
ilta: | 25.63°C |
yö: | 22.8°C |
Pilvisyys | 45% |
Tuulen nopeus | 3.7m/s |
Tuulen suunta | 8° |
Puuskissa | 10.18m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 32.28mm |
ajoittaisia pilviä |