Lämpötilat: | |
päivä: | 24.55°C |
alin: | 24.55°C |
ylin: | 26.67°C |
aamu: | 26.06°C |
ilta: | 25.16°C |
yö: | 25.15°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 4.24m/s |
Tuulen suunta | 216° |
Puuskissa | 9.74m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 24.55mm |
kova sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 28.59°C |
alin: | 25°C |
ylin: | 28.59°C |
aamu: | 25°C |
ilta: | 27.19°C |
yö: | 25.3°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 3.83m/s |
Tuulen suunta | 232° |
Puuskissa | 8.96m/s |
Sateen todennäköisyys | 95% 28.59mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 30.68°C |
alin: | 24.63°C |
ylin: | 30.68°C |
aamu: | 24.64°C |
ilta: | 28.42°C |
yö: | 26.09°C |
Pilvisyys | 77% |
Tuulen nopeus | 4.2m/s |
Tuulen suunta | 242° |
Puuskissa | 7.05m/s |
Sateen todennäköisyys | 81% 30.68mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 29.98°C |
alin: | 25.62°C |
ylin: | 29.98°C |
aamu: | 26.18°C |
ilta: | 26.52°C |
yö: | 25.62°C |
Pilvisyys | 93% |
Tuulen nopeus | 5.11m/s |
Tuulen suunta | 241° |
Puuskissa | 9.33m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 29.98mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 30.2°C |
alin: | 24.21°C |
ylin: | 30.2°C |
aamu: | 24.39°C |
ilta: | 26.8°C |
yö: | 24.21°C |
Pilvisyys | 12% |
Tuulen nopeus | 3.99m/s |
Tuulen suunta | 3° |
Puuskissa | 4.49m/s |
Sateen todennäköisyys | 24% 30.2mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 30.65°C |
alin: | 22.16°C |
ylin: | 30.81°C |
aamu: | 22.16°C |
ilta: | 27.03°C |
yö: | 25.03°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.46m/s |
Tuulen suunta | 323° |
Puuskissa | 2.25m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 30.2mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 31.22°C |
alin: | 23.7°C |
ylin: | 31.36°C |
aamu: | 23.7°C |
ilta: | 27.77°C |
yö: | 26.01°C |
Pilvisyys | 81% |
Tuulen nopeus | 2.1m/s |
Tuulen suunta | 323° |
Puuskissa | 2.88m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 30.2mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 30.43°C |
alin: | 24.62°C |
ylin: | 30.43°C |
aamu: | 24.62°C |
ilta: | 27.34°C |
yö: | 25.79°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.75m/s |
Tuulen suunta | 284° |
Puuskissa | 3.62m/s |
Sateen todennäköisyys | 4% 30.2mm |
pilvinen |