Lämpötilat: | |
päivä: | 19.22°C |
alin: | 10.57°C |
ylin: | 22.2°C |
aamu: | 10.57°C |
ilta: | 19.81°C |
yö: | 15.34°C |
Pilvisyys | 1% |
Tuulen nopeus | 3.94m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.36m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 22.59°C |
alin: | 12.73°C |
ylin: | 23.88°C |
aamu: | 12.73°C |
ilta: | 20.43°C |
yö: | 16.77°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 9.8m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 17.71m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 14.05°C |
alin: | 14.05°C |
ylin: | 16.9°C |
aamu: | 15.25°C |
ilta: | 16.3°C |
yö: | 16.49°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 9.75m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 17.47m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 14.05mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 14.3°C |
alin: | 10.97°C |
ylin: | 17.06°C |
aamu: | 16.36°C |
ilta: | 13.36°C |
yö: | 10.97°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.73m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 13.05m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 14.3mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 10.94°C |
alin: | 9.09°C |
ylin: | 12.14°C |
aamu: | 9.09°C |
ilta: | 12.12°C |
yö: | 11.17°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.81m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.08m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 10.94mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 14.97°C |
alin: | 9.74°C |
ylin: | 18.32°C |
aamu: | 9.93°C |
ilta: | 17.3°C |
yö: | 11.32°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.21m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 7.73m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 10.94mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 18.08°C |
alin: | 9.17°C |
ylin: | 19.97°C |
aamu: | 9.17°C |
ilta: | 18.92°C |
yö: | 12.54°C |
Pilvisyys | 61% |
Tuulen nopeus | 4.57m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 6.29m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 10.94mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 18.81°C |
alin: | 10.26°C |
ylin: | 21.04°C |
aamu: | 10.26°C |
ilta: | 20.67°C |
yö: | 14.02°C |
Pilvisyys | 34% |
Tuulen nopeus | 3m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.8m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 10.94mm |
ajoittaisia pilviä |