Lämpötilat: | |
päivä: | 1.4°C |
alin: | -1.97°C |
ylin: | 2.39°C |
aamu: | -1.85°C |
ilta: | 1.54°C |
yö: | 2.39°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 7.26m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 15.44m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 1.4mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 1.76°C |
alin: | -1.11°C |
ylin: | 2.83°C |
aamu: | 2.62°C |
ilta: | 0.77°C |
yö: | -1.11°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 9.84m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 17.54m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 0.33mm |
rain and snow |
Lämpötilat: | |
päivä: | -1.53°C |
alin: | -3.6°C |
ylin: | -1.25°C |
aamu: | -2.58°C |
ilta: | -2.8°C |
yö: | -3.6°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.15m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 12.72m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 5.86mm |
lumi |
Lämpötilat: | |
päivä: | -3.9°C |
alin: | -5.38°C |
ylin: | -2.99°C |
aamu: | -5.38°C |
ilta: | -3.14°C |
yö: | -3.69°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.4m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 14.98m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 5.61mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -2.39°C |
alin: | -3.87°C |
ylin: | 1.03°C |
aamu: | -3.59°C |
ilta: | -0.52°C |
yö: | 1.03°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 10.36m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 18.99m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 17.53mm |
lumi |
Lämpötilat: | |
päivä: | -1.39°C |
alin: | -4.8°C |
ylin: | -0.52°C |
aamu: | -2.22°C |
ilta: | -0.53°C |
yö: | -4.8°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.35m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 7.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 88% 5.26mm |
lumi |
Lämpötilat: | |
päivä: | -1.62°C |
alin: | -6.26°C |
ylin: | -0.86°C |
aamu: | -6.15°C |
ilta: | -1.41°C |
yö: | -6.26°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.84m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 6.72m/s |
Sateen todennäköisyys | 17% 5.26mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | -1.32°C |
alin: | -5.23°C |
ylin: | -0.46°C |
aamu: | -5.23°C |
ilta: | -0.77°C |
yö: | -5.09°C |
Pilvisyys | 91% |
Tuulen nopeus | 3.03m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 5.46m/s |
Sateen todennäköisyys | 39% 0.31mm |
pieni lumisade |