Lämpötilat: | |
päivä: | 26.44°C |
alin: | 24.18°C |
ylin: | 26.44°C |
aamu: | 24.35°C |
ilta: | 25.36°C |
yö: | 25.02°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.06m/s |
Tuulen suunta | 233° |
Puuskissa | 9.5m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.46°C |
alin: | 24.46°C |
ylin: | 25.52°C |
aamu: | 24.53°C |
ilta: | 25.34°C |
yö: | 24.92°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.03m/s |
Tuulen suunta | 243° |
Puuskissa | 11.66m/s |
Sateen todennäköisyys | 1% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.3°C |
alin: | 24.64°C |
ylin: | 26.04°C |
aamu: | 24.69°C |
ilta: | 25.15°C |
yö: | 24.89°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.52m/s |
Tuulen suunta | 239° |
Puuskissa | 10.36m/s |
Sateen todennäköisyys | 19% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.31°C |
alin: | 23.36°C |
ylin: | 24.69°C |
aamu: | 24.41°C |
ilta: | 23.36°C |
yö: | 23.64°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.42m/s |
Tuulen suunta | 247° |
Puuskissa | 10.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 91% 24.31mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.09°C |
alin: | 23.47°C |
ylin: | 24.36°C |
aamu: | 23.93°C |
ilta: | 24.29°C |
yö: | 24.27°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.92m/s |
Tuulen suunta | 241° |
Puuskissa | 10.82m/s |
Sateen todennäköisyys | 97% 24.09mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.23°C |
alin: | 23.6°C |
ylin: | 26.23°C |
aamu: | 23.6°C |
ilta: | 25.05°C |
yö: | 24.79°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.16m/s |
Tuulen suunta | 223° |
Puuskissa | 8.23m/s |
Sateen todennäköisyys | 40% 26.23mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.38°C |
alin: | 23.21°C |
ylin: | 26.38°C |
aamu: | 23.21°C |
ilta: | 25.13°C |
yö: | 24.82°C |
Pilvisyys | 80% |
Tuulen nopeus | 6.22m/s |
Tuulen suunta | 217° |
Puuskissa | 6.16m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 26.23mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.66°C |
alin: | 23.73°C |
ylin: | 25.66°C |
aamu: | 23.73°C |
ilta: | 24.6°C |
yö: | 24.44°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 6.72m/s |
Tuulen suunta | 224° |
Puuskissa | 7.35m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 26.23mm |
pilvinen |