Lämpötilat: | |
päivä: | 29.59°C |
alin: | 15.1°C |
ylin: | 31.6°C |
aamu: | 15.51°C |
ilta: | 27.37°C |
yö: | 21.19°C |
Pilvisyys | 4% |
Tuulen nopeus | 2.53m/s |
Tuulen suunta | 52° |
Puuskissa | 3.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.23°C |
alin: | 17.67°C |
ylin: | 28.16°C |
aamu: | 18.14°C |
ilta: | 25.17°C |
yö: | 18.88°C |
Pilvisyys | 86% |
Tuulen nopeus | 3.88m/s |
Tuulen suunta | 262° |
Puuskissa | 6.18m/s |
Sateen todennäköisyys | 94% 26.23mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.72°C |
alin: | 17.36°C |
ylin: | 25.75°C |
aamu: | 17.92°C |
ilta: | 19.21°C |
yö: | 17.45°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.66m/s |
Tuulen suunta | 265° |
Puuskissa | 14.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 25.72mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 19.56°C |
alin: | 16.31°C |
ylin: | 21.74°C |
aamu: | 17.19°C |
ilta: | 18.62°C |
yö: | 16.31°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.03m/s |
Tuulen suunta | 264° |
Puuskissa | 12.82m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 19.56mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.15°C |
alin: | 14.72°C |
ylin: | 26.15°C |
aamu: | 17.07°C |
ilta: | 18.78°C |
yö: | 17.92°C |
Pilvisyys | 32% |
Tuulen nopeus | 2.15m/s |
Tuulen suunta | 236° |
Puuskissa | 2.52m/s |
Sateen todennäköisyys | 55% 26.15mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.15°C |
alin: | 16.41°C |
ylin: | 26.41°C |
aamu: | 17.78°C |
ilta: | 20.72°C |
yö: | 18.01°C |
Pilvisyys | 82% |
Tuulen nopeus | 1.98m/s |
Tuulen suunta | 63° |
Puuskissa | 3.52m/s |
Sateen todennäköisyys | 20% 26.15mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.63°C |
alin: | 14.21°C |
ylin: | 25.83°C |
aamu: | 17.06°C |
ilta: | 19.25°C |
yö: | 16.39°C |
Pilvisyys | 97% |
Tuulen nopeus | 2.19m/s |
Tuulen suunta | 100° |
Puuskissa | 3.34m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 26.15mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.97°C |
alin: | 13.51°C |
ylin: | 27.56°C |
aamu: | 16.79°C |
ilta: | 20.62°C |
yö: | 17.39°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 1.69m/s |
Tuulen suunta | 123° |
Puuskissa | 2.57m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 26.15mm |
pilvinen |