Lämpötilat: | |
päivä: | 12.79°C |
alin: | 8.02°C |
ylin: | 13.23°C |
aamu: | 8.02°C |
ilta: | 9.75°C |
yö: | 8.69°C |
Pilvisyys | 46% |
Tuulen nopeus | 8.04m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 15.97m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 12.79mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 12.86°C |
alin: | 7.01°C |
ylin: | 13.31°C |
aamu: | 7.77°C |
ilta: | 10.66°C |
yö: | 8.46°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 7.81m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 16.39m/s |
Sateen todennäköisyys | 94% 12.86mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 8.21°C |
alin: | 5.19°C |
ylin: | 9.16°C |
aamu: | 6.63°C |
ilta: | 6.83°C |
yö: | 5.19°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.5m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.19m/s |
Sateen todennäköisyys | 89% 8.21mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 7.82°C |
alin: | 1.81°C |
ylin: | 8.76°C |
aamu: | 1.81°C |
ilta: | 7.34°C |
yö: | 5.24°C |
Pilvisyys | 2% |
Tuulen nopeus | 3.24m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.12m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 8.21mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 8.57°C |
alin: | 2.77°C |
ylin: | 8.82°C |
aamu: | 2.77°C |
ilta: | 8.22°C |
yö: | 8.82°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.45m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 13.25m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 8.57mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 9.87°C |
alin: | 8.25°C |
ylin: | 11.86°C |
aamu: | 8.25°C |
ilta: | 11.04°C |
yö: | 10.61°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.27m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 14.63m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 9.87mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 12.52°C |
alin: | 9.7°C |
ylin: | 12.52°C |
aamu: | 9.93°C |
ilta: | 11.36°C |
yö: | 10.39°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.63m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 12.38m/s |
Sateen todennäköisyys | 94% 12.52mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 10.84°C |
alin: | 7.68°C |
ylin: | 13.04°C |
aamu: | 7.68°C |
ilta: | 10°C |
yö: | 8.35°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.74m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 6.38m/s |
Sateen todennäköisyys | 42% 10.84mm |
pieni sade |