Lämpötilat: | |
päivä: | 25.41°C |
alin: | 16.44°C |
ylin: | 29.08°C |
aamu: | 19.02°C |
ilta: | 28.55°C |
yö: | 21.89°C |
Pilvisyys | 4% |
Tuulen nopeus | 3.45m/s |
Tuulen suunta | 23° |
Puuskissa | 5.14m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 22.31°C |
alin: | 17.07°C |
ylin: | 23.38°C |
aamu: | 17.11°C |
ilta: | 22.28°C |
yö: | 17.07°C |
Pilvisyys | 4% |
Tuulen nopeus | 6.81m/s |
Tuulen suunta | 338° |
Puuskissa | 7.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 96% 22.31mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.37°C |
alin: | 14.02°C |
ylin: | 26.22°C |
aamu: | 14.02°C |
ilta: | 25.59°C |
yö: | 19.93°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 6.65m/s |
Tuulen suunta | 313° |
Puuskissa | 8.76m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 22.31mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 20.75°C |
alin: | 13.88°C |
ylin: | 22.46°C |
aamu: | 13.88°C |
ilta: | 22.13°C |
yö: | 17.09°C |
Pilvisyys | 1% |
Tuulen nopeus | 5.03m/s |
Tuulen suunta | 13° |
Puuskissa | 6.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 22.31mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 21.22°C |
alin: | 12.31°C |
ylin: | 24°C |
aamu: | 12.31°C |
ilta: | 24°C |
yö: | 18.36°C |
Pilvisyys | 41% |
Tuulen nopeus | 4.52m/s |
Tuulen suunta | 353° |
Puuskissa | 5.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 22.31mm |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 21.96°C |
alin: | 13.37°C |
ylin: | 24.85°C |
aamu: | 13.37°C |
ilta: | 24.85°C |
yö: | 19.66°C |
Pilvisyys | 42% |
Tuulen nopeus | 3.96m/s |
Tuulen suunta | 10° |
Puuskissa | 4.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 22.31mm |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.3°C |
alin: | 15.02°C |
ylin: | 25.32°C |
aamu: | 15.02°C |
ilta: | 25.09°C |
yö: | 19.03°C |
Pilvisyys | 18% |
Tuulen nopeus | 4.7m/s |
Tuulen suunta | 15° |
Puuskissa | 5.55m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 22.31mm |
vähän pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.14°C |
alin: | 13.02°C |
ylin: | 27.57°C |
aamu: | 13.02°C |
ilta: | 27.57°C |
yö: | 22.49°C |
Pilvisyys | 35% |
Tuulen nopeus | 4.22m/s |
Tuulen suunta | 173° |
Puuskissa | 6.77m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 22.31mm |
ajoittaisia pilviä |