Lämpötilat: | |
päivä: | 19.03°C |
alin: | 11.35°C |
ylin: | 19.03°C |
aamu: | 14.24°C |
ilta: | 14.93°C |
yö: | 11.35°C |
Pilvisyys | 72% |
Tuulen nopeus | 5.52m/s |
Tuulen suunta | 296° |
Puuskissa | 9.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 84% 19.03mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 21.85°C |
alin: | 10.7°C |
ylin: | 23.29°C |
aamu: | 13.84°C |
ilta: | 21.62°C |
yö: | 17.02°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.66m/s |
Tuulen suunta | 275° |
Puuskissa | 12.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 19.03mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 20.98°C |
alin: | 11.76°C |
ylin: | 21.21°C |
aamu: | 16.12°C |
ilta: | 19.22°C |
yö: | 11.76°C |
Pilvisyys | 3% |
Tuulen nopeus | 6.03m/s |
Tuulen suunta | 318° |
Puuskissa | 12.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 19.03mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 21.43°C |
alin: | 8.64°C |
ylin: | 21.43°C |
aamu: | 12.67°C |
ilta: | 16.6°C |
yö: | 11.84°C |
Pilvisyys | 2% |
Tuulen nopeus | 4.23m/s |
Tuulen suunta | 327° |
Puuskissa | 5.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 19.03mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 22.54°C |
alin: | 9.53°C |
ylin: | 22.74°C |
aamu: | 13.65°C |
ilta: | 18.17°C |
yö: | 13.54°C |
Pilvisyys | 90% |
Tuulen nopeus | 2.46m/s |
Tuulen suunta | 249° |
Puuskissa | 3.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 19.03mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.68°C |
alin: | 11.35°C |
ylin: | 24.68°C |
aamu: | 14.24°C |
ilta: | 19.34°C |
yö: | 14.65°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 3.49m/s |
Tuulen suunta | 359° |
Puuskissa | 3.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 19.03mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.34°C |
alin: | 11.73°C |
ylin: | 25.87°C |
aamu: | 15.65°C |
ilta: | 20.64°C |
yö: | 17.03°C |
Pilvisyys | 2% |
Tuulen nopeus | 2.75m/s |
Tuulen suunta | 164° |
Puuskissa | 4m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 19.03mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.58°C |
alin: | 15.34°C |
ylin: | 24.83°C |
aamu: | 18.44°C |
ilta: | 22.28°C |
yö: | 22.65°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.4m/s |
Tuulen suunta | 167° |
Puuskissa | 14.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 19.03mm |
pilvinen |