Lämpötilat: | |
päivä: | 21.65°C |
alin: | 10.23°C |
ylin: | 22.92°C |
aamu: | 10.27°C |
ilta: | 22.14°C |
yö: | 15.13°C |
Pilvisyys | 12% |
Tuulen nopeus | 3.68m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.1m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 22.03°C |
alin: | 13.51°C |
ylin: | 23.34°C |
aamu: | 14.64°C |
ilta: | 19.74°C |
yö: | 16.02°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 4.08m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.5m/s |
Sateen todennäköisyys | 13% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 21.92°C |
alin: | 15.37°C |
ylin: | 21.92°C |
aamu: | 15.4°C |
ilta: | 21.3°C |
yö: | 16.32°C |
Pilvisyys | 78% |
Tuulen nopeus | 3.92m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 5.57m/s |
Sateen todennäköisyys | 48% 21.92mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 22.04°C |
alin: | 13.87°C |
ylin: | 24.63°C |
aamu: | 13.87°C |
ilta: | 24.12°C |
yö: | 16.33°C |
Pilvisyys | 85% |
Tuulen nopeus | 5.23m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 6.38m/s |
Sateen todennäköisyys | 31% 21.92mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 22.98°C |
alin: | 14.34°C |
ylin: | 24.74°C |
aamu: | 14.34°C |
ilta: | 23.27°C |
yö: | 18.84°C |
Pilvisyys | 1% |
Tuulen nopeus | 6.31m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 12.72m/s |
Sateen todennäköisyys | 41% 22.98mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 18.93°C |
alin: | 14.33°C |
ylin: | 25.39°C |
aamu: | 14.33°C |
ilta: | 23.36°C |
yö: | 16.72°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 6.66m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 28% 18.93mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 21.26°C |
alin: | 13.92°C |
ylin: | 23.87°C |
aamu: | 13.92°C |
ilta: | 23.07°C |
yö: | 15.92°C |
Pilvisyys | 63% |
Tuulen nopeus | 7.13m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.66m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 18.93mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 20.22°C |
alin: | 11.21°C |
ylin: | 21.87°C |
aamu: | 11.21°C |
ilta: | 21.87°C |
yö: | 13.5°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 7.95m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 10.91m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 18.93mm |
taivas on selkeä |