Lämpötilat: | |
päivä: | -2.64°C |
alin: | -16.79°C |
ylin: | -1.71°C |
aamu: | -16.79°C |
ilta: | -3.37°C |
yö: | -11.98°C |
Pilvisyys | 39% |
Tuulen nopeus | 2.36m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 12% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | -2.11°C |
alin: | -16.24°C |
ylin: | -0.77°C |
aamu: | -16.24°C |
ilta: | -2.34°C |
yö: | -8.99°C |
Pilvisyys | 6% |
Tuulen nopeus | 2.7m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 5.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | -1.16°C |
alin: | -8.68°C |
ylin: | -0.79°C |
aamu: | -6.27°C |
ilta: | -1.63°C |
yö: | -3.53°C |
Pilvisyys | 93% |
Tuulen nopeus | 5.82m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 13.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | -2.75°C |
alin: | -6.27°C |
ylin: | -1.65°C |
aamu: | -6.27°C |
ilta: | -2.13°C |
yö: | -3.64°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.87m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 14.8m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | -3.51°C |
alin: | -6.89°C |
ylin: | -1.97°C |
aamu: | -5.87°C |
ilta: | -2.51°C |
yö: | -4.82°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 5.32m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.6m/s |
Sateen todennäköisyys | 24% 0.19mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -3.89°C |
alin: | -6.94°C |
ylin: | -2.55°C |
aamu: | -6.94°C |
ilta: | -2.55°C |
yö: | -5.64°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.22m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11m/s |
Sateen todennäköisyys | 48% 1.15mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -2.25°C |
alin: | -6.98°C |
ylin: | -0.88°C |
aamu: | -6.98°C |
ilta: | -0.88°C |
yö: | -4.43°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 2.39m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.6m/s |
Sateen todennäköisyys | 36% 1.37mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -1.42°C |
alin: | -8.98°C |
ylin: | -0.15°C |
aamu: | -8.16°C |
ilta: | -0.25°C |
yö: | -2.39°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 2.77m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 6.22m/s |
Sateen todennäköisyys | 20% 0.12mm |
pieni lumisade |