Lämpötilat: | |
päivä: | 26.98°C |
alin: | 24.27°C |
ylin: | 27.09°C |
aamu: | 24.27°C |
ilta: | 26.02°C |
yö: | 25.81°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 4.47m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.59m/s |
Sateen todennäköisyys | 20% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.88°C |
alin: | 24.39°C |
ylin: | 27.28°C |
aamu: | 24.39°C |
ilta: | 25.93°C |
yö: | 25.05°C |
Pilvisyys | 90% |
Tuulen nopeus | 4.51m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 16% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.79°C |
alin: | 24.06°C |
ylin: | 26.98°C |
aamu: | 24.09°C |
ilta: | 26.05°C |
yö: | 25.08°C |
Pilvisyys | 79% |
Tuulen nopeus | 4.58m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 28% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.86°C |
alin: | 24.26°C |
ylin: | 26.86°C |
aamu: | 24.26°C |
ilta: | 25.4°C |
yö: | 25.08°C |
Pilvisyys | 60% |
Tuulen nopeus | 4.66m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.86m/s |
Sateen todennäköisyys | 43% 26.86mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.78°C |
alin: | 23.93°C |
ylin: | 26.78°C |
aamu: | 23.93°C |
ilta: | 25.02°C |
yö: | 24.55°C |
Pilvisyys | 28% |
Tuulen nopeus | 5.17m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 4.84m/s |
Sateen todennäköisyys | 33% 26.86mm |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.63°C |
alin: | 23.9°C |
ylin: | 26.63°C |
aamu: | 23.9°C |
ilta: | 24.63°C |
yö: | 24.18°C |
Pilvisyys | 61% |
Tuulen nopeus | 5.06m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 4.33m/s |
Sateen todennäköisyys | 33% 26.86mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.04°C |
alin: | 23.41°C |
ylin: | 26.04°C |
aamu: | 23.7°C |
ilta: | 24.24°C |
yö: | 24.26°C |
Pilvisyys | 66% |
Tuulen nopeus | 4.11m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.64m/s |
Sateen todennäköisyys | 31% 26.04mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.85°C |
alin: | 23.81°C |
ylin: | 26.85°C |
aamu: | 23.81°C |
ilta: | 24.64°C |
yö: | 24.73°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.74m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 2.74m/s |
Sateen todennäköisyys | 33% 26.04mm |
pilvinen |