Lämpötilat: | |
päivä: | 13.63°C |
alin: | 6.55°C |
ylin: | 14.4°C |
aamu: | 10.6°C |
ilta: | 12.83°C |
yö: | 6.55°C |
Pilvisyys | 56% |
Tuulen nopeus | 4.65m/s |
Tuulen suunta | 347° |
Puuskissa | 7.99m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 10.52°C |
alin: | 3.97°C |
ylin: | 12.07°C |
aamu: | 4.49°C |
ilta: | 8.49°C |
yö: | 7.62°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.49m/s |
Tuulen suunta | 347° |
Puuskissa | 6.87m/s |
Sateen todennäköisyys | 30% 10.52mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 13.19°C |
alin: | 6.01°C |
ylin: | 16.42°C |
aamu: | 6.01°C |
ilta: | 12.48°C |
yö: | 11.18°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.2m/s |
Tuulen suunta | 301° |
Puuskissa | 7.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 96% 13.19mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 16.22°C |
alin: | 9.38°C |
ylin: | 16.22°C |
aamu: | 9.38°C |
ilta: | 14.43°C |
yö: | 15.01°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.68m/s |
Tuulen suunta | 333° |
Puuskissa | 10.1m/s |
Sateen todennäköisyys | 52% 16.22mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 16.52°C |
alin: | 8.93°C |
ylin: | 19.01°C |
aamu: | 8.93°C |
ilta: | 19.01°C |
yö: | 12.25°C |
Pilvisyys | 79% |
Tuulen nopeus | 5.79m/s |
Tuulen suunta | 22° |
Puuskissa | 12.53m/s |
Sateen todennäköisyys | 11% 16.22mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 15.62°C |
alin: | 9.87°C |
ylin: | 16.48°C |
aamu: | 9.87°C |
ilta: | 16.48°C |
yö: | 12.94°C |
Pilvisyys | 85% |
Tuulen nopeus | 3.74m/s |
Tuulen suunta | 61° |
Puuskissa | 6.77m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 16.22mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 18.37°C |
alin: | 11.73°C |
ylin: | 18.49°C |
aamu: | 12.3°C |
ilta: | 18.49°C |
yö: | 11.73°C |
Pilvisyys | 58% |
Tuulen nopeus | 4.59m/s |
Tuulen suunta | 33° |
Puuskissa | 5.77m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 16.22mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 20°C |
alin: | 11.57°C |
ylin: | 23.16°C |
aamu: | 11.57°C |
ilta: | 23.16°C |
yö: | 14.51°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 2.84m/s |
Tuulen suunta | 318° |
Puuskissa | 4.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 16.22mm |
pilvinen |