Lämpötila: | 0.04°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 0.73m/s |
Tuulen suunta | 122° |
Puuskissa | 0.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 18% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 0.25°C |
Pilvisyys | 80% |
Tuulen nopeus | 1.52m/s |
Tuulen suunta | 150° |
Puuskissa | 2m/s |
Sateen todennäköisyys | 14% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 0.57°C |
Pilvisyys | 85% |
Tuulen nopeus | 2.48m/s |
Tuulen suunta | 193° |
Puuskissa | 5.47m/s |
Sateen todennäköisyys | 14% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.99°C |
Pilvisyys | 90% |
Tuulen nopeus | 3.38m/s |
Tuulen suunta | 201° |
Puuskissa | 7.91m/s |
Sateen todennäköisyys | 9% |
pilvinen |
Lämpötila: | 1.49°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 4.2m/s |
Tuulen suunta | 209° |
Puuskissa | 8.92m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.16°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.05m/s |
Tuulen suunta | 223° |
Puuskissa | 10.42m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.67°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 5.71m/s |
Tuulen suunta | 231° |
Puuskissa | 10.5m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 3.32°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 5.87m/s |
Tuulen suunta | 228° |
Puuskissa | 10.96m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 3.05°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 5.51m/s |
Tuulen suunta | 228° |
Puuskissa | 11.63m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 3.02°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 5.31m/s |
Tuulen suunta | 231° |
Puuskissa | 12.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.97°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.74m/s |
Tuulen suunta | 227° |
Puuskissa | 11.53m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 3.1°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.26m/s |
Tuulen suunta | 226° |
Puuskissa | 10.28m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.99°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.57m/s |
Tuulen suunta | 220° |
Puuskissa | 8.62m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.73°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.43m/s |
Tuulen suunta | 189° |
Puuskissa | 6.49m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.35°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.16m/s |
Tuulen suunta | 147° |
Puuskissa | 6.99m/s |
Sateen todennäköisyys | 28% 0.32mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 2.77°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.6m/s |
Tuulen suunta | 137° |
Puuskissa | 10.53m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 1.42mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 3.45°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.38m/s |
Tuulen suunta | 119° |
Puuskissa | 13m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 3.66mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 3.73°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.89m/s |
Tuulen suunta | 159° |
Puuskissa | 15.04m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 2.02mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 3.74°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.92m/s |
Tuulen suunta | 219° |
Puuskissa | 14.63m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 0.98mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 3.07°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.45m/s |
Tuulen suunta | 231° |
Puuskissa | 15.09m/s |
Sateen todennäköisyys | 80% |
pilvinen |