Lämpötila: | -0.1°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 4.05m/s |
Tuulen suunta | 215° |
Puuskissa | 8.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -0.07°C |
Pilvisyys | 79% |
Tuulen nopeus | 4.25m/s |
Tuulen suunta | 210° |
Puuskissa | 8.62m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 0.05°C |
Pilvisyys | 84% |
Tuulen nopeus | 4.52m/s |
Tuulen suunta | 203° |
Puuskissa | 8.67m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 0.15°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 4.82m/s |
Tuulen suunta | 198° |
Puuskissa | 9.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 21% 0.17mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | 0.46°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 4.99m/s |
Tuulen suunta | 191° |
Puuskissa | 10.26m/s |
Sateen todennäköisyys | 60% 0.23mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | 1.06°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.67m/s |
Tuulen suunta | 187° |
Puuskissa | 10.54m/s |
Sateen todennäköisyys | 53% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.82°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.03m/s |
Tuulen suunta | 179° |
Puuskissa | 11.23m/s |
Sateen todennäköisyys | 54% 0.13mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | 0.75°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.47m/s |
Tuulen suunta | 174° |
Puuskissa | 13.69m/s |
Sateen todennäköisyys | 84% 0.58mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 1.1°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.2m/s |
Tuulen suunta | 178° |
Puuskissa | 15.59m/s |
Sateen todennäköisyys | 96% 0.7mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 1.7°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.59m/s |
Tuulen suunta | 196° |
Puuskissa | 16.09m/s |
Sateen todennäköisyys | 98% 0.66mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 2.13°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.13m/s |
Tuulen suunta | 211° |
Puuskissa | 16.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 0.58mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 2.29°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.36m/s |
Tuulen suunta | 215° |
Puuskissa | 16.81m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 0.28mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 2.35°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.02m/s |
Tuulen suunta | 221° |
Puuskissa | 16.6m/s |
Sateen todennäköisyys | 78% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.41°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.86m/s |
Tuulen suunta | 223° |
Puuskissa | 16.94m/s |
Sateen todennäköisyys | 75% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.51°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.57m/s |
Tuulen suunta | 221° |
Puuskissa | 16.59m/s |
Sateen todennäköisyys | 86% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.57°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.46m/s |
Tuulen suunta | 221° |
Puuskissa | 16.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 78% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.58°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.59m/s |
Tuulen suunta | 219° |
Puuskissa | 16.64m/s |
Sateen todennäköisyys | 18% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.61°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.8m/s |
Tuulen suunta | 216° |
Puuskissa | 16.63m/s |
Sateen todennäköisyys | 6% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.59°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.35m/s |
Tuulen suunta | 214° |
Puuskissa | 16.26m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.75°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.35m/s |
Tuulen suunta | 211° |
Puuskissa | 16.56m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |