Lämpötila: | 10.88°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.8m/s |
Tuulen suunta | 100° |
Puuskissa | 10.13m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 2.87mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 11.25°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.73m/s |
Tuulen suunta | 91° |
Puuskissa | 8.29m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 1.82mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 11.73°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.87m/s |
Tuulen suunta | 69° |
Puuskissa | 8m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 2.02mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 11.61°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.58m/s |
Tuulen suunta | 35° |
Puuskissa | 8.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 95% 1.29mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 11.4°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.63m/s |
Tuulen suunta | 30° |
Puuskissa | 9.55m/s |
Sateen todennäköisyys | 99% 1.4mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 10.87°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.87m/s |
Tuulen suunta | 330° |
Puuskissa | 9.57m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 2.06mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 9.63°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 10.4m/s |
Tuulen suunta | 337° |
Puuskissa | 13.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 0.97mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 9.59°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 11.03m/s |
Tuulen suunta | 322° |
Puuskissa | 15.42m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 1.98mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 9.19°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 9.89m/s |
Tuulen suunta | 313° |
Puuskissa | 12.91m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 1.17mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 8.7°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 9.54m/s |
Tuulen suunta | 309° |
Puuskissa | 13.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 98% 1.75mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 8.54°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 9.09m/s |
Tuulen suunta | 313° |
Puuskissa | 13.25m/s |
Sateen todennäköisyys | 98% 2.1mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 8.82°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.55m/s |
Tuulen suunta | 315° |
Puuskissa | 12.74m/s |
Sateen todennäköisyys | 98% 0.74mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 9.43°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.22m/s |
Tuulen suunta | 297° |
Puuskissa | 11.8m/s |
Sateen todennäköisyys | 98% 0.11mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 10.57°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.52m/s |
Tuulen suunta | 301° |
Puuskissa | 11.44m/s |
Sateen todennäköisyys | 77% |
pilvinen |
Lämpötila: | 11.73°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.82m/s |
Tuulen suunta | 280° |
Puuskissa | 10.44m/s |
Sateen todennäköisyys | 76% |
pilvinen |
Lämpötila: | 11.99°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.15m/s |
Tuulen suunta | 266° |
Puuskissa | 9.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 11.81°C |
Pilvisyys | 91% |
Tuulen nopeus | 5.62m/s |
Tuulen suunta | 254° |
Puuskissa | 9.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 4% |
pilvinen |
Lämpötila: | 11.22°C |
Pilvisyys | 64% |
Tuulen nopeus | 5m/s |
Tuulen suunta | 254° |
Puuskissa | 8.19m/s |
Sateen todennäköisyys | 39% 0.28mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 10.32°C |
Pilvisyys | 51% |
Tuulen nopeus | 5.71m/s |
Tuulen suunta | 258° |
Puuskissa | 9.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 71% 1.12mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 10.56°C |
Pilvisyys | 54% |
Tuulen nopeus | 5.57m/s |
Tuulen suunta | 260° |
Puuskissa | 10.81m/s |
Sateen todennäköisyys | 86% 0.43mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 10.24°C |
Pilvisyys | 60% |
Tuulen nopeus | 4.85m/s |
Tuulen suunta | 264° |
Puuskissa | 10.05m/s |
Sateen todennäköisyys | 94% 0.13mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 9.97°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.19m/s |
Tuulen suunta | 268° |
Puuskissa | 9.13m/s |
Sateen todennäköisyys | 71% |
pilvinen |
Lämpötila: | 9.92°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.91m/s |
Tuulen suunta | 268° |
Puuskissa | 8.38m/s |
Sateen todennäköisyys | 70% |
pilvinen |
Lämpötila: | 9.83°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.13m/s |
Tuulen suunta | 269° |
Puuskissa | 8.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 82% 0.44mm |
pieni sade |