Lämpötila: | 2.95°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.64m/s |
Tuulen suunta | 234° |
Puuskissa | 16.28m/s |
Sateen todennäköisyys | 80% |
pilvinen |
Lämpötila: | 3.2°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.51m/s |
Tuulen suunta | 230° |
Puuskissa | 16m/s |
Sateen todennäköisyys | 80% |
pilvinen |
Lämpötila: | 3.08°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.21m/s |
Tuulen suunta | 230° |
Puuskissa | 17.33m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 3.24°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.84m/s |
Tuulen suunta | 223° |
Puuskissa | 16.73m/s |
Sateen todennäköisyys | 1% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.89°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 9.57m/s |
Tuulen suunta | 223° |
Puuskissa | 17.15m/s |
Sateen todennäköisyys | 61% 0.43mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 2.47°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 9.49m/s |
Tuulen suunta | 225° |
Puuskissa | 15.96m/s |
Sateen todennäköisyys | 97% 0.92mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 2.3°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.78m/s |
Tuulen suunta | 243° |
Puuskissa | 13.25m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 0.25mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 2.29°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.33m/s |
Tuulen suunta | 252° |
Puuskissa | 12.14m/s |
Sateen todennäköisyys | 80% |
pilvinen |
Lämpötila: | 1.88°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.82m/s |
Tuulen suunta | 286° |
Puuskissa | 11.16m/s |
Sateen todennäköisyys | 39% 0.11mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 1.49°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.77m/s |
Tuulen suunta | 299° |
Puuskissa | 11.25m/s |
Sateen todennäköisyys | 7% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.12°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.15m/s |
Tuulen suunta | 292° |
Puuskissa | 9.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 3% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.42°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.72m/s |
Tuulen suunta | 291° |
Puuskissa | 8.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.49°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.18m/s |
Tuulen suunta | 276° |
Puuskissa | 7.38m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 2.21°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.8m/s |
Tuulen suunta | 263° |
Puuskissa | 7.07m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 1.91°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.86m/s |
Tuulen suunta | 255° |
Puuskissa | 6.71m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 1.66°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.38m/s |
Tuulen suunta | 252° |
Puuskissa | 6.17m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 1.22°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.88m/s |
Tuulen suunta | 250° |
Puuskissa | 5.16m/s |
Sateen todennäköisyys | 2% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.65°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.07m/s |
Tuulen suunta | 248° |
Puuskissa | 3.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 25% 0.23mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | 0.55°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.37m/s |
Tuulen suunta | 257° |
Puuskissa | 3.32m/s |
Sateen todennäköisyys | 43% 0.19mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | 0.33°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.36m/s |
Tuulen suunta | 282° |
Puuskissa | 3.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 47% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.06°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 0.9m/s |
Tuulen suunta | 358° |
Puuskissa | 3.37m/s |
Sateen todennäköisyys | 47% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.28°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.69m/s |
Tuulen suunta | 37° |
Puuskissa | 3.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 36% 0.1mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -0.47°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.29m/s |
Tuulen suunta | 50° |
Puuskissa | 4.34m/s |
Sateen todennäköisyys | 54% 0.12mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -0.47°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.04m/s |
Tuulen suunta | 52° |
Puuskissa | 5.34m/s |
Sateen todennäköisyys | 90% 0.35mm |
pieni lumisade |