Lämpötila: | 7.86°C |
Pilvisyys | 24% |
Tuulen nopeus | 2.79m/s |
Tuulen suunta | 257° |
Puuskissa | 10.08m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | 7.7°C |
Pilvisyys | 26% |
Tuulen nopeus | 3.16m/s |
Tuulen suunta | 254° |
Puuskissa | 10.74m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | 8.43°C |
Pilvisyys | 28% |
Tuulen nopeus | 3.8m/s |
Tuulen suunta | 261° |
Puuskissa | 10.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | 9.3°C |
Pilvisyys | 37% |
Tuulen nopeus | 3.88m/s |
Tuulen suunta | 264° |
Puuskissa | 10.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | 11.72°C |
Pilvisyys | 46% |
Tuulen nopeus | 4.96m/s |
Tuulen suunta | 271° |
Puuskissa | 8.28m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | 14.1°C |
Pilvisyys | 61% |
Tuulen nopeus | 5.46m/s |
Tuulen suunta | 279° |
Puuskissa | 8.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 14.92°C |
Pilvisyys | 43% |
Tuulen nopeus | 5.67m/s |
Tuulen suunta | 284° |
Puuskissa | 8.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | 15.1°C |
Pilvisyys | 55% |
Tuulen nopeus | 5.76m/s |
Tuulen suunta | 288° |
Puuskissa | 8.03m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 14.66°C |
Pilvisyys | 65% |
Tuulen nopeus | 5.65m/s |
Tuulen suunta | 288° |
Puuskissa | 8.36m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 15.4°C |
Pilvisyys | 67% |
Tuulen nopeus | 5.97m/s |
Tuulen suunta | 287° |
Puuskissa | 9.05m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 15.35°C |
Pilvisyys | 69% |
Tuulen nopeus | 6.11m/s |
Tuulen suunta | 291° |
Puuskissa | 9.73m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 14.34°C |
Pilvisyys | 92% |
Tuulen nopeus | 5.89m/s |
Tuulen suunta | 289° |
Puuskissa | 10.19m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 13.94°C |
Pilvisyys | 93% |
Tuulen nopeus | 5.24m/s |
Tuulen suunta | 289° |
Puuskissa | 10.08m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 14.68°C |
Pilvisyys | 76% |
Tuulen nopeus | 5.76m/s |
Tuulen suunta | 291° |
Puuskissa | 9.73m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 14.78°C |
Pilvisyys | 61% |
Tuulen nopeus | 4.58m/s |
Tuulen suunta | 284° |
Puuskissa | 9.66m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 14.3°C |
Pilvisyys | 52% |
Tuulen nopeus | 4.47m/s |
Tuulen suunta | 284° |
Puuskissa | 9.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 12.93°C |
Pilvisyys | 45% |
Tuulen nopeus | 4.41m/s |
Tuulen suunta | 286° |
Puuskissa | 9.08m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | 11.28°C |
Pilvisyys | 3% |
Tuulen nopeus | 3.86m/s |
Tuulen suunta | 283° |
Puuskissa | 10.03m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 9.57°C |
Pilvisyys | 7% |
Tuulen nopeus | 3.51m/s |
Tuulen suunta | 274° |
Puuskissa | 10.93m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 8.19°C |
Pilvisyys | 8% |
Tuulen nopeus | 3.15m/s |
Tuulen suunta | 269° |
Puuskissa | 11.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |