Lämpötila: | 6.55°C |
Pilvisyys | 88% |
Tuulen nopeus | 2.97m/s |
Tuulen suunta | 253° |
Puuskissa | 10.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 6.35°C |
Pilvisyys | 90% |
Tuulen nopeus | 2.97m/s |
Tuulen suunta | 254° |
Puuskissa | 10.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 5.95°C |
Pilvisyys | 92% |
Tuulen nopeus | 2.87m/s |
Tuulen suunta | 260° |
Puuskissa | 10.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 5.76°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.84m/s |
Tuulen suunta | 259° |
Puuskissa | 10.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 6.01°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.73m/s |
Tuulen suunta | 261° |
Puuskissa | 10.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 7°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.86m/s |
Tuulen suunta | 268° |
Puuskissa | 10.12m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 8.95°C |
Pilvisyys | 82% |
Tuulen nopeus | 3.46m/s |
Tuulen suunta | 279° |
Puuskissa | 9.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 10.24°C |
Pilvisyys | 86% |
Tuulen nopeus | 3.56m/s |
Tuulen suunta | 282° |
Puuskissa | 7.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 11.49°C |
Pilvisyys | 88% |
Tuulen nopeus | 3.51m/s |
Tuulen suunta | 284° |
Puuskissa | 6.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 12.84°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.25m/s |
Tuulen suunta | 290° |
Puuskissa | 5.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 13.96°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.04m/s |
Tuulen suunta | 288° |
Puuskissa | 4.91m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 15.17°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 3.18m/s |
Tuulen suunta | 282° |
Puuskissa | 5.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 16.46°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 3.5m/s |
Tuulen suunta | 284° |
Puuskissa | 5.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 17.11°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 3.68m/s |
Tuulen suunta | 285° |
Puuskissa | 5.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 17.11°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 3.61m/s |
Tuulen suunta | 276° |
Puuskissa | 5.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 17.22°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.6m/s |
Tuulen suunta | 282° |
Puuskissa | 6.32m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 16.07°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 5.28m/s |
Tuulen suunta | 275° |
Puuskissa | 6.24m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 14.11°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 4.37m/s |
Tuulen suunta | 267° |
Puuskissa | 7.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 8% |
pilvinen |
Lämpötila: | 12.75°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 4.06m/s |
Tuulen suunta | 257° |
Puuskissa | 7m/s |
Sateen todennäköisyys | 16% |
pilvinen |
Lämpötila: | 12.14°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 3.51m/s |
Tuulen suunta | 266° |
Puuskissa | 6.6m/s |
Sateen todennäköisyys | 28% |
pilvinen |
Lämpötila: | 11.22°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 3.4m/s |
Tuulen suunta | 270° |
Puuskissa | 7.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 24% |
pilvinen |
Lämpötila: | 10.31°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.2m/s |
Tuulen suunta | 288° |
Puuskissa | 7.81m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 8.06°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 2.72m/s |
Tuulen suunta | 290° |
Puuskissa | 8.23m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 5.96°C |
Pilvisyys | 79% |
Tuulen nopeus | 2.4m/s |
Tuulen suunta | 288° |
Puuskissa | 6.9m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |