Lämpötila: | 8.87°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.19m/s |
Tuulen suunta | 68° |
Puuskissa | 5.42m/s |
Sateen todennäköisyys | 64% 0.94mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 8.69°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.01m/s |
Tuulen suunta | 59° |
Puuskissa | 7.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 80% 1.75mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 8.69°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.42m/s |
Tuulen suunta | 34° |
Puuskissa | 6.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 80% 0.44mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 8.43°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.5m/s |
Tuulen suunta | 40° |
Puuskissa | 8.23m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 1.06mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 8.22°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.49m/s |
Tuulen suunta | 25° |
Puuskissa | 8.92m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 0.69mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 7.82°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.2m/s |
Tuulen suunta | 359° |
Puuskissa | 8.62m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 0.56mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 7.96°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.07m/s |
Tuulen suunta | 359° |
Puuskissa | 8.72m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 1.31mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 7.89°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.02m/s |
Tuulen suunta | 353° |
Puuskissa | 9.22m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 1.06mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 7.97°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.66m/s |
Tuulen suunta | 333° |
Puuskissa | 8.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 1mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 8.23°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.34m/s |
Tuulen suunta | 324° |
Puuskissa | 9.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 88% 0.75mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 8.58°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.39m/s |
Tuulen suunta | 309° |
Puuskissa | 8.12m/s |
Sateen todennäköisyys | 80% 0.12mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 9.51°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.71m/s |
Tuulen suunta | 298° |
Puuskissa | 8.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 76% |
pilvinen |
Lämpötila: | 10.41°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.86m/s |
Tuulen suunta | 295° |
Puuskissa | 8.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 68% |
pilvinen |
Lämpötila: | 11.01°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.76m/s |
Tuulen suunta | 290° |
Puuskissa | 6.8m/s |
Sateen todennäköisyys | 64% |
pilvinen |
Lämpötila: | 11.43°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.44m/s |
Tuulen suunta | 281° |
Puuskissa | 6.22m/s |
Sateen todennäköisyys | 60% |
pilvinen |
Lämpötila: | 11.34°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.8m/s |
Tuulen suunta | 274° |
Puuskissa | 6.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 24% |
pilvinen |
Lämpötila: | 11.14°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 2.71m/s |
Tuulen suunta | 269° |
Puuskissa | 6.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 44% 0.44mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 10.25°C |
Pilvisyys | 71% |
Tuulen nopeus | 2.14m/s |
Tuulen suunta | 264° |
Puuskissa | 5.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 44% 0.25mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 8.21°C |
Pilvisyys | 58% |
Tuulen nopeus | 2.31m/s |
Tuulen suunta | 255° |
Puuskissa | 4.93m/s |
Sateen todennäköisyys | 56% 0.81mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 8.41°C |
Pilvisyys | 67% |
Tuulen nopeus | 3.34m/s |
Tuulen suunta | 262° |
Puuskissa | 9.6m/s |
Sateen todennäköisyys | 68% 0.63mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 7.95°C |
Pilvisyys | 59% |
Tuulen nopeus | 2.7m/s |
Tuulen suunta | 260° |
Puuskissa | 8.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 64% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 7.31°C |
Pilvisyys | 83% |
Tuulen nopeus | 2.2m/s |
Tuulen suunta | 250° |
Puuskissa | 7.42m/s |
Sateen todennäköisyys | 12% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 7.11°C |
Pilvisyys | 88% |
Tuulen nopeus | 2.18m/s |
Tuulen suunta | 246° |
Puuskissa | 7.8m/s |
Sateen todennäköisyys | 4% |
pilvinen |
Lämpötila: | 7.21°C |
Pilvisyys | 92% |
Tuulen nopeus | 2.35m/s |
Tuulen suunta | 242° |
Puuskissa | 8.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 4% |
pilvinen |