Lämpötila: | -0.92°C |
Pilvisyys | 22% |
Tuulen nopeus | 4.77m/s |
Tuulen suunta | 272° |
Puuskissa | 14.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -1.41°C |
Pilvisyys | 23% |
Tuulen nopeus | 4.29m/s |
Tuulen suunta | 270° |
Puuskissa | 14m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -1.44°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.01m/s |
Tuulen suunta | 266° |
Puuskissa | 13.8m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.58°C |
Pilvisyys | 81% |
Tuulen nopeus | 4m/s |
Tuulen suunta | 260° |
Puuskissa | 13.9m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -1.63°C |
Pilvisyys | 86% |
Tuulen nopeus | 3.66m/s |
Tuulen suunta | 265° |
Puuskissa | 12.6m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.47°C |
Pilvisyys | 69% |
Tuulen nopeus | 3.01m/s |
Tuulen suunta | 233° |
Puuskissa | 8.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.51°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 3.15m/s |
Tuulen suunta | 232° |
Puuskissa | 9.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.58°C |
Pilvisyys | 79% |
Tuulen nopeus | 3.17m/s |
Tuulen suunta | 234° |
Puuskissa | 10.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.47°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.21m/s |
Tuulen suunta | 229° |
Puuskissa | 8.9m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.21°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.62m/s |
Tuulen suunta | 226° |
Puuskissa | 10.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.56°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.31m/s |
Tuulen suunta | 222° |
Puuskissa | 9.9m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.62°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 3.49m/s |
Tuulen suunta | 227° |
Puuskissa | 10.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.14°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 3.53m/s |
Tuulen suunta | 218° |
Puuskissa | 11.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.09°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 3.7m/s |
Tuulen suunta | 204° |
Puuskissa | 11.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.1°C |
Pilvisyys | 68% |
Tuulen nopeus | 3.81m/s |
Tuulen suunta | 206° |
Puuskissa | 12.72m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -0.64°C |
Pilvisyys | 56% |
Tuulen nopeus | 4.2m/s |
Tuulen suunta | 209° |
Puuskissa | 13.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -0.98°C |
Pilvisyys | 71% |
Tuulen nopeus | 4.37m/s |
Tuulen suunta | 202° |
Puuskissa | 13.52m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -1.34°C |
Pilvisyys | 63% |
Tuulen nopeus | 4.46m/s |
Tuulen suunta | 192° |
Puuskissa | 13.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -1.05°C |
Pilvisyys | 70% |
Tuulen nopeus | 4.98m/s |
Tuulen suunta | 189° |
Puuskissa | 14.82m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -0.59°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 5.56m/s |
Tuulen suunta | 189° |
Puuskissa | 15.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -0.1°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.98m/s |
Tuulen suunta | 188° |
Puuskissa | 15.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.33°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.99m/s |
Tuulen suunta | 185° |
Puuskissa | 13.9m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.24°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.79m/s |
Tuulen suunta | 178° |
Puuskissa | 13.91m/s |
Sateen todennäköisyys | 52% 0.38mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | 0.4°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.08m/s |
Tuulen suunta | 174° |
Puuskissa | 13.91m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 0.38mm |
pieni lumisade |