Lämpötila: | -7.33°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.85m/s |
Tuulen suunta | 97° |
Puuskissa | 7.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7.3°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.63m/s |
Tuulen suunta | 103° |
Puuskissa | 7.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7.17°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.93m/s |
Tuulen suunta | 100° |
Puuskissa | 8.26m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.92m/s |
Tuulen suunta | 104° |
Puuskissa | 8.18m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -6.74°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.86m/s |
Tuulen suunta | 106° |
Puuskissa | 7.96m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -6.33°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.73m/s |
Tuulen suunta | 106° |
Puuskissa | 7.97m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -5.69°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4m/s |
Tuulen suunta | 105° |
Puuskissa | 8.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -5.02°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.05m/s |
Tuulen suunta | 113° |
Puuskissa | 8.29m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.81°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.34m/s |
Tuulen suunta | 114° |
Puuskissa | 8.08m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.78°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.6m/s |
Tuulen suunta | 113° |
Puuskissa | 8.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.88°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.71m/s |
Tuulen suunta | 112° |
Puuskissa | 8.62m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -5.09°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.54m/s |
Tuulen suunta | 111° |
Puuskissa | 8.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -5.27°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.39m/s |
Tuulen suunta | 110° |
Puuskissa | 8.9m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -5.27°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.46m/s |
Tuulen suunta | 108° |
Puuskissa | 9.25m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -5.11°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.57m/s |
Tuulen suunta | 108° |
Puuskissa | 9.66m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.84°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.71m/s |
Tuulen suunta | 109° |
Puuskissa | 9.76m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.56°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.81m/s |
Tuulen suunta | 110° |
Puuskissa | 9.69m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.6°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.85m/s |
Tuulen suunta | 111° |
Puuskissa | 9.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.61°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.77m/s |
Tuulen suunta | 111° |
Puuskissa | 9.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.61°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.61m/s |
Tuulen suunta | 107° |
Puuskissa | 9.62m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |