Lämpötila: | 21.45°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.73m/s |
Tuulen suunta | 158° |
Puuskissa | 10.67m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 23.44°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.07m/s |
Tuulen suunta | 176° |
Puuskissa | 10.76m/s |
Sateen todennäköisyys | 8% |
pilvinen |
Lämpötila: | 22°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.84m/s |
Tuulen suunta | 185° |
Puuskissa | 10.37m/s |
Sateen todennäköisyys | 24% 0.28mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 21.03°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.51m/s |
Tuulen suunta | 188° |
Puuskissa | 10.67m/s |
Sateen todennäköisyys | 37% 0.63mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 20.48°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.95m/s |
Tuulen suunta | 190° |
Puuskissa | 9.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 69% 0.22mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 20.39°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.67m/s |
Tuulen suunta | 197° |
Puuskissa | 8.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 80% 0.11mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 19.9°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.22m/s |
Tuulen suunta | 185° |
Puuskissa | 9.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 71% |
pilvinen |
Lämpötila: | 20.26°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.5m/s |
Tuulen suunta | 172° |
Puuskissa | 9.32m/s |
Sateen todennäköisyys | 73% |
pilvinen |
Lämpötila: | 20.65°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 5.08m/s |
Tuulen suunta | 178° |
Puuskissa | 9.66m/s |
Sateen todennäköisyys | 73% |
pilvinen |
Lämpötila: | 20.28°C |
Pilvisyys | 86% |
Tuulen nopeus | 4.44m/s |
Tuulen suunta | 173° |
Puuskissa | 10.23m/s |
Sateen todennäköisyys | 73% |
pilvinen |
Lämpötila: | 19.61°C |
Pilvisyys | 74% |
Tuulen nopeus | 4.85m/s |
Tuulen suunta | 176° |
Puuskissa | 10.76m/s |
Sateen todennäköisyys | 77% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | 19.07°C |
Pilvisyys | 15% |
Tuulen nopeus | 4.76m/s |
Tuulen suunta | 171° |
Puuskissa | 10.27m/s |
Sateen todennäköisyys | 66% 0.32mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 18.39°C |
Pilvisyys | 25% |
Tuulen nopeus | 4.65m/s |
Tuulen suunta | 176° |
Puuskissa | 10.44m/s |
Sateen todennäköisyys | 70% 1.03mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 18.4°C |
Pilvisyys | 49% |
Tuulen nopeus | 4.34m/s |
Tuulen suunta | 182° |
Puuskissa | 10.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 70% 1.15mm |
kohtalainen sade |
Lämpötila: | 18.23°C |
Pilvisyys | 62% |
Tuulen nopeus | 4.1m/s |
Tuulen suunta | 175° |
Puuskissa | 9.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 67% 0.77mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 18.06°C |
Pilvisyys | 59% |
Tuulen nopeus | 3.53m/s |
Tuulen suunta | 167° |
Puuskissa | 8.03m/s |
Sateen todennäköisyys | 67% 0.45mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 17.97°C |
Pilvisyys | 65% |
Tuulen nopeus | 3.37m/s |
Tuulen suunta | 161° |
Puuskissa | 7.45m/s |
Sateen todennäköisyys | 67% 0.12mm |
pieni sade |
Lämpötila: | 17.91°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.25m/s |
Tuulen suunta | 163° |
Puuskissa | 7.45m/s |
Sateen todennäköisyys | 11% |
pilvinen |
Lämpötila: | 17.91°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.95m/s |
Tuulen suunta | 162° |
Puuskissa | 6.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 3% |
pilvinen |
Lämpötila: | 17.69°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 2.46m/s |
Tuulen suunta | 168° |
Puuskissa | 4.91m/s |
Sateen todennäköisyys | 3% |
pilvinen |
Lämpötila: | 18.26°C |
Pilvisyys | 88% |
Tuulen nopeus | 2.28m/s |
Tuulen suunta | 169° |
Puuskissa | 4.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 3% |
pilvinen |
Lämpötila: | 19.28°C |
Pilvisyys | 90% |
Tuulen nopeus | 2.48m/s |
Tuulen suunta | 160° |
Puuskissa | 4.81m/s |
Sateen todennäköisyys | 3% |
pilvinen |
Lämpötila: | 20.17°C |
Pilvisyys | 92% |
Tuulen nopeus | 2.59m/s |
Tuulen suunta | 171° |
Puuskissa | 4.47m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 20.95°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.38m/s |
Tuulen suunta | 185° |
Puuskissa | 3.66m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |