Lämpötila: | -4.57°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.53m/s |
Tuulen suunta | 105° |
Puuskissa | 9.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.46°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.63m/s |
Tuulen suunta | 104° |
Puuskissa | 9.57m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.41°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.56m/s |
Tuulen suunta | 103° |
Puuskissa | 9.53m/s |
Sateen todennäköisyys | 23% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.41°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.43m/s |
Tuulen suunta | 101° |
Puuskissa | 9.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 20% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.29°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.42m/s |
Tuulen suunta | 101° |
Puuskissa | 9.28m/s |
Sateen todennäköisyys | 12% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.25°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.41m/s |
Tuulen suunta | 100° |
Puuskissa | 9.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 7% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.12°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.39m/s |
Tuulen suunta | 99° |
Puuskissa | 9.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 3% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.04°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.38m/s |
Tuulen suunta | 102° |
Puuskissa | 9.28m/s |
Sateen todennäköisyys | 3% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.99°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.19m/s |
Tuulen suunta | 102° |
Puuskissa | 8.99m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.9°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.89m/s |
Tuulen suunta | 101° |
Puuskissa | 8.44m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.66°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.85m/s |
Tuulen suunta | 101° |
Puuskissa | 8.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.38°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.81m/s |
Tuulen suunta | 100° |
Puuskissa | 7.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.27°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.62m/s |
Tuulen suunta | 101° |
Puuskissa | 7.32m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.24°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.58m/s |
Tuulen suunta | 99° |
Puuskissa | 7m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.64°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 3.5m/s |
Tuulen suunta | 97° |
Puuskissa | 6.95m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.95°C |
Pilvisyys | 97% |
Tuulen nopeus | 2.82m/s |
Tuulen suunta | 93° |
Puuskissa | 5.66m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -5.83°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 2.91m/s |
Tuulen suunta | 91° |
Puuskissa | 6.05m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -5.66°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 3.13m/s |
Tuulen suunta | 92° |
Puuskissa | 6.77m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.81°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 3.22m/s |
Tuulen suunta | 90° |
Puuskissa | 6.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.21°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 3.23m/s |
Tuulen suunta | 97° |
Puuskissa | 6.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.85°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.35m/s |
Tuulen suunta | 97° |
Puuskissa | 6.91m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.66°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.54m/s |
Tuulen suunta | 104° |
Puuskissa | 7.22m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.61°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.71m/s |
Tuulen suunta | 107° |
Puuskissa | 7.37m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.66°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.52m/s |
Tuulen suunta | 103° |
Puuskissa | 7.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |